当前位置:首页 > 文章教程 > 游戏攻略 > 《幻兽帕鲁》材料掉落概率一览

《幻兽帕鲁》材料掉落概率一览

时间:2024-11-10 11:32:24 来源:开心攻略网

《幻兽帕鲁》是一款深受玩家喜爱的游戏,其独特的游戏机制和丰富的游戏内容吸引了众多玩家。游戏中,玩家需要捕捉或击败各种幻兽帕鲁来获取材料,这些材料对于游戏中的角色成长和装备打造至关重要。本文将为您详细介绍游戏中各种幻兽帕鲁的材料掉落概率,帮助您更高效地收集所需材料。无论是新手还是老玩家,都可以通过这份攻略,快速掌握游戏中的材料获取技巧,提升游戏体验。希望这份攻略能够帮助到您,让您在《幻兽帕鲁》的世界中取得更好的成绩。

使用ctrl+F搜索自己想要的素材可以快速检索。

掉落者
闪光帕鲁算作boss掉落
是否BOSS 物品名称 爆率 最小 最大 掉落期望
棉悠悠 棉悠悠的羊肉 100.00% 1 1 1
棉悠悠 羊毛 100.00% 1 3 2
棉悠悠 BOSS 贵重兽毛 100.00% 1 2 1.5
棉悠悠 BOSS 古代文明部件 100.00% 1 2 1.5
棉悠悠 BOSS 无属性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
棉悠悠 BOSS 棉悠悠的羊肉 100.00% 1 1 1
棉悠悠 BOSS 羊毛 100.00% 1 3 2
捣蛋猫 红色野莓 100.00% 1 1 1
捣蛋猫 BOSS 贵重爪子 100.00% 1 2 1.5
捣蛋猫 BOSS 无属性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
捣蛋猫 BOSS 红色野莓 100.00% 1 1 1
捣蛋猫 BOSS 古代文明部件 100.00% 1 2 1.5
皮皮鸡 皮皮鸡的鸡肉 100.00% 1 1 1
皮皮鸡 100.00% 1 1 1
皮皮鸡 BOSS 贵重羽毛 100.00% 1 2 1.5
皮皮鸡 BOSS 100.00% 1 1 1
皮皮鸡 BOSS 皮皮鸡的鸡肉 100.00% 1 1 1
皮皮鸡 BOSS 无属性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
皮皮鸡 BOSS 古代文明部件 100.00% 1 2 1.5
翠叶鼠 野莓种子 100.00% 1 1 1
翠叶鼠 低品质药品 20.00% 1 1 0.2
翠叶鼠 BOSS 草属性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
翠叶鼠 BOSS 贵重兽毛 100.00% 1 2 1.5
翠叶鼠 BOSS 古代文明部件 100.00% 1 2 1.5
翠叶鼠 BOSS 低品质药品 20.00% 1 1 0.2
翠叶鼠 BOSS 野莓种子 100.00% 1 1 1
火绒狐 喷火器官 100.00% 1 2 1.5
火绒狐 皮革 100.00% 1 1 1
火绒狐 BOSS 炎属性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
火绒狐 BOSS 皮革 100.00% 1 1 1
火绒狐 BOSS 古代文明部件 100.00% 1 2 1.5
火绒狐 BOSS 贵重兽毛 100.00% 1 2 1.5
火绒狐 BOSS 喷火器官 100.00% 1 2 1.5
冲浪鸭 帕鲁的体液 100.00% 1 1 1
冲浪鸭 皮革 100.00% 1 1 1
冲浪鸭 BOSS 水属性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
冲浪鸭 BOSS 贵重兽毛 100.00% 1 2 1.5
冲浪鸭 BOSS 古代文明部件 100.00% 1 2 1.5
冲浪鸭 BOSS 帕鲁的体液 100.00% 1 1 1
冲浪鸭 BOSS 皮革 100.00% 1 1 1
伏特喵 发电器官 100.00% 1 2 1.5
伏特喵 BOSS 贵重爪子 100.00% 1 2 1.5
伏特喵 BOSS 发电器官 100.00% 1 2 1.5
伏特喵 BOSS 古代文明部件 100.00% 1 2 1.5
伏特喵 BOSS 雷属性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
新叶猿 蘑菇 100.00% 1 1 1
新叶猿 BOSS 贵重爪子 100.00% 1 2 1.5
新叶猿 BOSS 蘑菇 100.00% 1 1 1
新叶猿 BOSS 古代文明部件 100.00% 1 2 1.5
新叶猿 BOSS 草属性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
燎火鹿 皮革 100.00% 1 1 1
燎火鹿 喷火器官 100.00% 2 3 2.5
燎火鹿 BOSS 喷火器官 100.00% 2 3 2.5
燎火鹿 BOSS 古代文明部件 100.00% 1 3 2
燎火鹿 BOSS 皮革 100.00% 1 1 1
燎火鹿 BOSS 贵重兽毛 100.00% 1 3 2
燎火鹿 BOSS 地属性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
企丸丸 帕鲁的体液 100.00% 1 1 1
企丸丸 结冰器官 100.00% 1 2 1.5
企丸丸 BOSS 帕鲁的体液 100.00% 1 1 1
企丸丸 BOSS 贵重兽毛 100.00% 1 2 1.5
企丸丸 BOSS 结冰器官 100.00% 1 2 1.5
企丸丸 BOSS 古代文明部件 100.00% 1 2 1.5
企丸丸 BOSS 水属性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
企丸王 结冰器官 100.00% 1 3 2
企丸王 企丸王的羽饰 50.00% 1 1 0.5
企丸王 BOSS 羽毛发饰设计图4 3.00% 1 1 0.03
企丸王 BOSS 结冰器官 100.00% 1 3 2
企丸王 BOSS 贵重兽毛 100.00% 2 3 2.5
企丸王 BOSS 古代文明部件 100.00% 2 3 2.5
企丸王 BOSS 企丸王的羽饰 50.00% 1 1 0.5
冰刺鼠 结冰器官 100.00% 1 1 1
冰刺鼠 BOSS 古代文明部件 100.00% 1 2 1.5
冰刺鼠 BOSS 冰属性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
冰刺鼠 BOSS 贵重爪子 100.00% 1 2 1.5
冰刺鼠 BOSS 结冰器官 100.00% 1 1 1
電棘鼠 发电器官 100.00% 1 1 1
電棘鼠 BOSS 雷属性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
電棘鼠 BOSS 发电器官 100.00% 1 1 1
電棘鼠 BOSS 古代文明部件 100.00% 1 2 1.5
電棘鼠 BOSS 贵重爪子 100.00% 1 2 1.5
叶泥泥 叶泥泥的叶子 50.00% 1 1 0.5
叶泥泥 野莓种子 100.00% 1 1 1
叶泥泥 BOSS 古代文明部件 100.00% 1 1 1
叶泥泥 BOSS 贵重内脏 100.00% 2 2 2
叶泥泥 BOSS 野莓种子 100.00% 1 1 1
叶泥泥 BOSS 地属性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
叶泥泥 BOSS 叶泥泥的叶子 50.00% 1 1 0.5
叶泥泥(特殊) 美丽花朵 100.00% 3 3 3
叶泥泥(特殊) 叶泥泥的叶子 50.00% 1 1 0.5
叶泥泥(特殊) 野莓种子 100.00% 1 1 1
叶泥泥(特殊) BOSS 地属性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
叶泥泥(特殊) BOSS 古代文明部件 100.00% 1 1 1
叶泥泥(特殊) BOSS 美丽花朵 100.00% 3 3 3
叶泥泥(特殊) BOSS 美丽花朵 100.00% 1 1 1
叶泥泥(特殊) BOSS 贵重内脏 100.00% 2 2 2
玉藻狐 皮革 100.00% 1 1 1
玉藻狐 骨头 100.00% 1 1 1
玉藻狐 BOSS 皮革 100.00% 1 1 1
玉藻狐 BOSS 古代文明部件 100.00% 1 2 1.5
玉藻狐 BOSS 骨头 100.00% 1 1 1
玉藻狐 BOSS 贵重兽毛 100.00% 1 2 1.5
玉藻狐 BOSS 无属性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
啼卡尔 高等技术书 1.00% 1 1 0.01
啼卡尔 纤维 100.00% 5 10 7.5
啼卡尔 BOSS 纤维 100.00% 5 10 7.5
啼卡尔 BOSS 暗属性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
啼卡尔 BOSS 古代文明部件 100.00% 1 3 2
啼卡尔 BOSS 贵重羽毛 100.00% 1 3 2
啼卡尔 BOSS 高等技术书 1.00% 1 1 0.01
壶小象 帕鲁的体液 100.00% 1 1 1
壶小象 BOSS 帕鲁的体液 100.00% 1 1 1
壶小象 BOSS 水属性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
壶小象 BOSS 古代文明部件 100.00% 1 2 1.5
壶小象 BOSS 贵重内脏 100.00% 1 2 1.5
瞅什魔 毒腺 100.00% 2 3 2.5
瞅什魔 BOSS 毒腺 100.00% 2 3 2.5
瞅什魔 BOSS 暗属性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
瞅什魔 BOSS 古代文明部件 100.00% 1 2 1.5
瞅什魔 BOSS 贵重兽毛 100.00% 1 2 1.5
米露菲 羊毛 100.00% 1 2 1.5
米露菲 BOSS 古代文明部件 100.00% 1 2 1.5
米露菲 BOSS 羊毛 100.00% 1 2 1.5
米露菲 BOSS 无属性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
米露菲 BOSS 贵重兽毛 100.00% 1 2 1.5
寐魔 小型帕鲁之魂 1.00% 1 1 0.01
寐魔 毒腺 100.00% 1 1 1
寐魔 BOSS 暗属性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
寐魔 BOSS 毒腺 100.00% 1 1 1
寐魔 BOSS 小型帕鲁之魂 1.00% 1 1 0.01
寐魔 BOSS 贵重兽毛 100.00% 1 3 2
寐魔 BOSS 古代文明部件 100.00% 1 3 2
草莽猪 皮革 100.00% 1 1 1
草莽猪 草莽猪的猪肉 100.00% 1 2 1.5
草莽猪 骨头 100.00% 1 1 1
草莽猪 BOSS 地属性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
草莽猪 BOSS 贵重爪子 100.00% 1 2 1.5
草莽猪 BOSS 皮革 100.00% 1 1 1
草莽猪 BOSS 古代文明部件 100.00% 1 2 1.5
草莽猪 BOSS 草莽猪的猪肉 100.00% 1 2 1.5
露娜蒂 皮革 100.00% 1 1 1
露娜蒂 小型帕鲁之魂 40.00% 1 1 0.4
露娜蒂 BOSS 古代文明部件 100.00% 2 3 2.5
露娜蒂 BOSS 无属性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
露娜蒂 BOSS 贵重兽毛 100.00% 2 3 2.5
露娜蒂 BOSS 皮革 100.00% 1 1 1
露娜蒂 BOSS 小型帕鲁之魂 40.00% 1 1 0.4
遁地鼠 皮革 100.00% 1 2 1.5
遁地鼠 BOSS 地属性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
遁地鼠 BOSS 古代文明部件 100.00% 1 2 1.5
遁地鼠 BOSS 贵重爪子 100.00% 1 2 1.5
遁地鼠 BOSS 皮革 100.00% 1 2 1.5
勾魂鱿 毒腺 100.00% 2 4 3
勾魂鱿 BOSS 贵重兽毛 100.00% 1 2 1.5
勾魂鱿 BOSS 古代文明部件 100.00% 1 2 1.5
勾魂鱿 BOSS 暗属性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
勾魂鱿 BOSS 毒腺 100.00% 2 4 3
冰丝特 蓝宝石 1.00% 1 1 0.01
冰丝特 结冰器官 100.00% 1 2 1.5
冰丝特 BOSS 冰属性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
冰丝特 BOSS 古代文明部件 100.00% 2 3 2.5
冰丝特 BOSS 贵重爪子 100.00% 2 3 2.5
冰丝特 BOSS 结冰器官 100.00% 1 2 1.5
冰丝特 BOSS 蓝宝石 1.00% 1 1 0.01
喵丝特 金币 50.00% 100 200 75
喵丝特 BOSS 贵重爪子 100.00% 1 2 1.5
喵丝特 BOSS 金币 50.00% 100 200 75
喵丝特 BOSS 暗属性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
喵丝特 BOSS 古代文明部件 100.00% 1 2 1.5
鲁米儿 帕鲁的体液 100.00% 1 2 1.5
鲁米儿 BOSS 帕鲁的体液 100.00% 1 2 1.5
鲁米儿 BOSS 水属性抵抗戒指+1 3.00% 1 1 0.03
鲁米儿 BOSS 贵重羽毛 100.00% 1 2 1.5
鲁米儿 BOSS 古代文明部件 100.00% 1 2 1.5
猎狼 金币 3.00% 10 20 0.45
猎狼 红宝石 3.00% 1 1 0.03
猎狼 皮革 100.00% 1 2 1.5
猎狼 BOSS 皮革 100.00% 1 2 1.5
猎狼 BOSS 贵重爪子 100.00% 1 2 1.5
猎狼 BOSS 古代文明部件 100.00% 1 2 1.5
猎狼 BOSS 红宝石 3.00% 1 1 0.03
猎狼 BOSS 无属性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
炸蛋鸟 火药 100.00% 1 1 1
炸蛋鸟 炸蛋鸟的羽毛 50.00% 1 1 0.5
炸蛋鸟 BOSS 火药 100.00% 1 1 1
炸蛋鸟 BOSS 炸蛋鸟的羽毛 50.00% 1 1 0.5
炸蛋鸟 BOSS 贵重羽毛 100.00% 1 2 1.5
炸蛋鸟 BOSS 古代文明部件 100.00% 1 2 1.5
炸蛋鸟 BOSS 无属性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
波娜兔 小麦种子 100.00% 1 1 1
波娜兔 低品质药品 20.00% 1 1 0.2
波娜兔 BOSS 古代文明部件 100.00% 2 4 3
波娜兔 BOSS 低品质药品 20.00% 1 1 0.2
波娜兔 BOSS 草属性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
波娜兔 BOSS 小麦种子 100.00% 1 1 1
波娜兔 BOSS 贵重兽毛 100.00% 1 3 2
波霸牛 牛奶 100.00% 1 1 1
波霸牛 波霸牛的牛肉 100.00% 2 3 2.5
波霸牛 BOSS 古代文明部件 100.00% 1 2 1.5
波霸牛 BOSS 波霸牛的牛肉 100.00% 2 3 2.5
波霸牛 BOSS 无属性抵抗戒指+1 3.00% 1 1 0.03
波霸牛 BOSS 牛奶 100.00% 1 1 1
波霸牛 BOSS 贵重兽毛 100.00% 1 2 1.5
荊棘魔仙 生菜种子 50.00% 1 1 0.5
荊棘魔仙 小麦种子 100.00% 1 2 1.5
荊棘魔仙 BOSS 古代文明部件 100.00% 2 4 3
荊棘魔仙 BOSS 生菜种子 50.00% 1 1 0.5
荊棘魔仙 BOSS 小麦种子 100.00% 1 2 1.5
荊棘魔仙 BOSS 草属性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
荊棘魔仙 BOSS 贵重内脏 100.00% 2 4 3
红小鲨 喷火器官 100.00% 1 1 1
红小鲨 BOSS 炎属性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
红小鲨 BOSS 贵重爪子 100.00% 2 4 3
红小鲨 BOSS 喷火器官 100.00% 1 1 1
红小鲨 BOSS 古代文明部件 100.00% 2 4 3
鲨小子 帕鲁的体液 100.00% 1 1 1
鲨小子 BOSS 贵重爪子 100.00% 2 4 3
鲨小子 BOSS 水属性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
鲨小子 BOSS 帕鲁的体液 100.00% 1 1 1
鲨小子 BOSS 古代文明部件 100.00% 2 4 3
冰缚灵 纤维 100.00% 5 10 7.5
冰缚灵 结冰器官 100.00% 1 1 1
冰缚灵 BOSS 冰属性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
冰缚灵 BOSS 结冰器官 100.00% 1 1 1
冰缚灵 BOSS 古代文明部件 100.00% 2 3 2.5
冰缚灵 BOSS 纤维 100.00% 5 10 7.5
冰缚灵 BOSS 贵重兽毛 100.00% 2 3 2.5
吊缚灵 纤维 100.00% 5 10 7.5
吊缚灵 BOSS 古代文明部件 100.00% 2 3 2.5
吊缚灵 BOSS 纤维 100.00% 5 10 7.5
吊缚灵 BOSS 地属性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
吊缚灵 BOSS 贵重兽毛 100.00% 2 3 2.5
叶胖达 番茄种子 50.00% 1 1 0.5
叶胖达 蘑菇 100.00% 2 3 2.5
叶胖达 皮革 100.00% 2 3 2.5
叶胖达 BOSS 蘑菇 100.00% 2 3 2.5
叶胖达 BOSS 古代文明部件 100.00% 2 4 3
叶胖达 BOSS 草属性抵抗戒指+1 3.00% 1 1 0.03
叶胖达 BOSS 皮革 100.00% 2 3 2.5
叶胖达 BOSS 贵重兽毛 100.00% 2 4 3
雷胖达 皮革 100.00% 2 3 2.5
雷胖达 发电器官 100.00% 1 2 1.5
雷胖达 蘑菇 100.00% 2 3 2.5
雷胖达 BOSS 古代文明部件 100.00% 3 5 4
雷胖达 BOSS 雷属性抵抗戒指+1 3.00% 1 1 0.03
雷胖达 BOSS 蘑菇 100.00% 2 3 2.5
雷胖达 BOSS 发电器官 100.00% 1 2 1.5
雷胖达 BOSS 贵重兽毛 100.00% 3 5 4
棉花糖 棉花糖 100.00% 1 2 1.5
棉花糖 优质帕鲁油 100.00% 1 1 1
棉花糖 BOSS 古代文明部件 100.00% 1 2 1.5
棉花糖 BOSS 优质帕鲁油 100.00% 1 1 1
棉花糖 BOSS 贵重兽毛 100.00% 1 2 1.5
棉花糖 BOSS 棉花糖 100.00% 1 2 1.5
棉花糖 BOSS 无属性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
灌木羊 灌木羊的香草肉 100.00% 2 2 2
灌木羊 红色野莓 100.00% 2 4 3
灌木羊 100.00% 1 2 1.5
灌木羊 BOSS 灌木羊的香草肉 100.00% 2 2 2
灌木羊 BOSS 草属性抵抗戒指+1 3.00% 1 1 0.03
灌木羊 BOSS 红色野莓 100.00% 2 4 3
灌木羊 BOSS 古代文明部件 100.00% 1 2 1.5
灌木羊 BOSS 贵重兽毛 100.00% 1 2 1.5
美露帕 羊毛 100.00% 2 5 3.5
美露帕 皮革 100.00% 1 1 1
美露帕 BOSS 羊毛 100.00% 2 5 3.5
美露帕 BOSS 古代文明部件 100.00% 1 2 1.5
美露帕 BOSS 皮革 100.00% 1 1 1
美露帕 BOSS 无属性抵抗戒指+1 3.00% 1 1 0.03
美露帕 BOSS 贵重兽毛 100.00% 1 2 1.5
祇岳鹿 紫霞鹿的鹿肉 100.00% 2 2 2
祇岳鹿 皮革 100.00% 2 3 2.5
祇岳鹿 100.00% 2 2 2
祇岳鹿 BOSS 贵重兽毛 100.00% 1 2 1.5
祇岳鹿 BOSS 皮革 100.00% 2 3 2.5
祇岳鹿 BOSS 古代文明部件 100.00% 1 2 1.5
祇岳鹿 BOSS 紫霞鹿的鹿肉 100.00% 2 2 2
祇岳鹿 BOSS 地属性抵抗戒指+1 3.00% 1 1 0.03
紫霞鹿 100.00% 2 2 2
紫霞鹿 皮革 100.00% 2 3 2.5
紫霞鹿 紫霞鹿的鹿肉 100.00% 2 2 2
紫霞鹿 BOSS 贵重兽毛 100.00% 1 2 1.5
紫霞鹿 BOSS 皮革 100.00% 2 3 2.5
紫霞鹿 BOSS 古代文明部件 100.00% 1 2 1.5
紫霞鹿 BOSS 紫霞鹿的鹿肉 100.00% 2 2 2
紫霞鹿 BOSS 无属性抵抗戒指+1 3.00% 1 1 0.03
疾风隼 皮革 100.00% 1 3 2
疾风隼 BOSS 皮革 100.00% 1 3 2
疾风隼 BOSS 贵重羽毛 100.00% 4 6 5
疾风隼 BOSS 古代文明部件 100.00% 4 6 5
疾风隼 BOSS 无属性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
姬小兔 美丽花朵 5.00% 1 1 0.05
姬小兔 皮革 100.00% 1 1 1
姬小兔 BOSS 皮革 100.00% 1 1 1
姬小兔 BOSS 古代文明部件 100.00% 1 2 1.5
姬小兔 BOSS 美丽花朵 5.00% 1 1 0.05
姬小兔 BOSS 贵重兽毛 100.00% 1 2 1.5
姬小兔 BOSS 无属性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
暗魔羊 皮革 100.00% 1 1 1
暗魔羊 100.00% 1 1 1
暗魔羊 BOSS 皮革 100.00% 1 1 1
暗魔羊 BOSS 古代文明部件 100.00% 2 3 2.5
暗魔羊 BOSS 贵重爪子 100.00% 2 3 2.5
暗魔羊 BOSS 100.00% 1 1 1
暗魔羊 BOSS 暗属性抵抗戒指+1 3.00% 1 1 0.03
炎魔羊 皮革 100.00% 1 1 1
炎魔羊 100.00% 1 1 1
炎魔羊 BOSS 炎属性抵抗戒指+1 3.00% 1 1 0.03
炎魔羊 BOSS 100.00% 1 1 1
炎魔羊 BOSS 贵重爪子 100.00% 2 3 2.5
炎魔羊 BOSS 古代文明部件 100.00% 2 3 2.5
炎魔羊 BOSS 皮革 100.00% 1 1 1
幻悦蝶 生菜种子 20.00% 1 1 0.2
幻悦蝶 蜂蜜 100.00% 1 1 1
幻悦蝶 小麦种子 20.00% 1 1 0.2
幻悦蝶 BOSS 生菜种子 20.00% 1 1 0.2
幻悦蝶 BOSS 古代文明部件 100.00% 2 4 3
幻悦蝶 BOSS 草属性抵抗戒指+1 3.00% 1 1 0.03
幻悦蝶 BOSS 蜂蜜 100.00% 1 1 1
幻悦蝶 BOSS 贵重羽毛 100.00% 2 4 3
炽焰牛 100.00% 1 1 1
炽焰牛 喷火器官 100.00% 2 3 2.5
炽焰牛 BOSS 100.00% 1 1 1
炽焰牛 BOSS 喷火器官 100.00% 2 3 2.5
炽焰牛 BOSS 炎属性抵抗戒指+1 3.00% 1 1 0.03
炽焰牛 BOSS 古代文明部件 100.00% 1 3 2
炽焰牛 BOSS 贵重兽毛 100.00% 1 3 2
趴趴鲶 优质帕鲁油 100.00% 1 1 1
趴趴鲶 趴趴鲶的鱼肉 100.00% 2 2 2
趴趴鲶 BOSS 古代文明部件 100.00% 4 6 5
趴趴鲶 BOSS 贵重内脏 100.00% 4 6 5
趴趴鲶 BOSS 趴趴鲶的鱼肉 100.00% 2 2 2
趴趴鲶 BOSS 地属性抵抗戒指+1 3.00% 1 1 0.03
趴趴鲶 BOSS 优质帕鲁油 100.00% 1 1 1
黑鸦隐士 骨头 100.00% 2 4 3
黑鸦隐士 小型帕鲁之魂 1.00% 1 1 0.01
黑鸦隐士 毒腺 100.00% 2 2 2
黑鸦隐士 BOSS 暗属性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
黑鸦隐士 BOSS 骨头 100.00% 2 4 3
黑鸦隐士 BOSS 贵重羽毛 100.00% 1 2 1.5
黑鸦隐士 BOSS 古代文明部件 100.00% 1 2 1.5
黑鸦隐士 BOSS 毒腺 100.00% 2 2 2
朋克蜥 银钥匙 1.00% 1 1 0.01
朋克蜥 铜钥匙 100.00% 1 1 1
朋克蜥 BOSS 金钥匙 1.00% 1 1 0.01
朋克蜥 BOSS 暗属性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
朋克蜥 BOSS 铜钥匙 100.00% 1 1 1
朋克蜥 BOSS 银钥匙 2.00% 1 1 0.02
朋克蜥 BOSS 古代文明部件 100.00% 1 2 1.5
热血蜥 银钥匙 2.00% 1 1 0.02
热血蜥 喷火器官 100.00% 1 2 1.5
热血蜥 BOSS 喷火器官 100.00% 1 2 1.5
热血蜥 BOSS 古代文明部件 100.00% 1 2 1.5
热血蜥 BOSS 银钥匙 2.00% 1 1 0.02
热血蜥 BOSS 金钥匙 1.00% 1 1 0.01
热血蜥 BOSS 炎属性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
月镰魔 骨头 100.00% 1 1 1
月镰魔 BOSS 古代文明部件 100.00% 1 3 2
月镰魔 BOSS 骨头 100.00% 1 1 1
月镰魔 BOSS 贵重爪子 100.00% 1 3 2
月镰魔 BOSS 暗属性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
天擒鸟 皮革 100.00% 1 1 1
天擒鸟 天擒鸟的鸟肉 100.00% 1 1 1
天擒鸟 BOSS 古代文明部件 100.00% 2 4 3
天擒鸟 BOSS 天擒鸟的鸟肉 100.00% 1 1 1
天擒鸟 BOSS 贵重羽毛 100.00% 2 4 3
天擒鸟 BOSS 无属性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
天擒鸟 BOSS 皮革 100.00% 1 1 1
山岳射手 小麦种子 50.00% 1 2 0.75
山岳射手 100.00% 2 4 3
山岳射手 BOSS 古代文明部件 100.00% 2 4 3
山岳射手 BOSS 100.00% 2 4 3
山岳射手 BOSS 地属性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
山岳射手 BOSS 贵重内脏 100.00% 2 4 3
山岳射手 BOSS 小麦种子 50.00% 1 2 0.75
羽箭射手 100.00% 2 4 3
羽箭射手 小麦种子 50.00% 1 2 0.75
羽箭射手 BOSS 古代文明部件 100.00% 2 4 3
羽箭射手 BOSS 小麦种子 50.00% 1 2 0.75
羽箭射手 BOSS 草属性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
羽箭射手 BOSS 贵重内脏 100.00% 2 4 3
羽箭射手 BOSS 100.00% 2 4 3
铁拳猿 皮革 100.00% 1 2 1.5
铁拳猿 骨头 100.00% 1 1 1
铁拳猿 BOSS 古代文明部件 100.00% 2 4 3
铁拳猿 BOSS 无属性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
铁拳猿 BOSS 皮革 100.00% 1 2 1.5
铁拳猿 BOSS 骨头 100.00% 1 1 1
铁拳猿 BOSS 贵重爪子 100.00% 2 4 3
骑士蜂 蜂蜜 100.00% 1 2 1.5
骑士蜂 BOSS 草属性抵抗戒指+1 3.00% 1 1 0.03
骑士蜂 BOSS 贵重羽毛 100.00% 2 4 3
骑士蜂 BOSS 古代文明部件 100.00% 2 4 3
骑士蜂 BOSS 蜂蜜 100.00% 1 2 1.5
女皇蜂 蜂蜜 100.00% 5 5 5
女皇蜂 女皇蜂之杖 3.00% 1 1 0.03
女皇蜂 BOSS 金属盔甲设计图4 3.00% 1 1 0.03
女皇蜂 BOSS 贵重羽毛 100.00% 2 4 3
女皇蜂 BOSS 蜂蜜 100.00% 5 5 5
女皇蜂 BOSS 古代文明部件 100.00% 2 4 3
笑魇猫 优质帕鲁油 100.00% 1 3 2
笑魇猫 BOSS 优质帕鲁油 100.00% 1 3 2
笑魇猫 BOSS 贵重兽毛 100.00% 2 4 3
笑魇猫 BOSS 古代文明部件 100.00% 2 4 3
笑魇猫 BOSS 无属性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
毛掸儿 羊毛 100.00% 1 1 1
毛掸儿 BOSS 古代文明部件 100.00% 5 7 6
毛掸儿 BOSS 贵重兽毛 100.00% 5 7 6
毛掸儿 BOSS 羊毛 100.00% 1 1 1
毛掸儿 BOSS 冰属性抵抗戒指 5.00% 1 1 0.05
毛老爹 羊毛 100.00% 3 5 4
毛老爹 BOSS 古代文明部件 100.00% 6 8 7
毛老爹 BOSS 冰属性抵抗戒指+1 3.00% 1 1 0.03
毛老爹 BOSS 羊毛 100.00% 3 5 4
毛老爹 BOSS 贵重兽毛 100.00% 6 8 7
疾旋鼬 皮革 100.00% 2 3 2.5
疾旋鼬 BOSS 皮革 100.00% 2 3 2.5
疾旋鼬 BOSS 布衣设计图4 3.00% 1 1 0.03
疾旋鼬 BOSS 贵重兽毛 100.00% 2 4 3
疾旋鼬 BOSS 古代文明部件 100.00% 2 4 3
雷角马 50.00% 1 1 0.5
雷角马 发电器官 100.00% 1 1 1
雷角马 皮革 100.00% 2 2 2
雷角马 BOSS 贵重爪子 100.00% 2 4 3
雷角马 BOSS 皮革 100.00% 2 2 2
雷角马 BOSS 古代文明部件 100.00% 2 4 3
雷角马 BOSS 发电器官 100.00% 1 1 1
雷角马 BOSS 雷属性抵抗戒指+1 3.00% 1 1 0.03
吹雪狐 皮革 100.00% 1 1 1
吹雪狐 结冰器官 100.00% 2 3 2.5
吹雪狐 BOSS 结冰器官 100.00% 2 3 2.5
吹雪狐 BOSS 贵重兽毛 100.00% 6 8 7
吹雪狐 BOSS 古代文明部件 100.00% 6 8 7
吹雪狐 BOSS 皮革 100.00% 1 1 1
吹雪狐 BOSS 冰属性抵抗戒指+1 3.00% 1 1 0.03
火麒麟 皮革 100.00% 2 3 2.5
火麒麟 喷火器官 100.00% 4 5 4.5
火麒麟 BOSS 喷火器官 100.00% 4 5 4.5
火麒麟 BOSS 皮革 100.00% 2 3 2.5
火麒麟 BOSS 贵重爪子 100.00% 2 3 2.5
火麒麟 BOSS 古代文明部件 100.00% 2 3 2.5
火麒麟 BOSS 炎属性抵抗戒指+1 3.00% 1 1 0.03
邪麒麟 皮革 100.00% 2 3 2.5
邪麒麟 喷火器官 100.00% 4 5 4.5
邪麒麟 BOSS 暗属性抵抗戒指+1 3.00% 1 1 0.03
邪麒麟 BOSS 贵重爪子 100.00% 2 3 2.5
邪麒麟 BOSS 皮革 100.00% 2 3 2.5
邪麒麟 BOSS 古代文明部件 100.00% 2 3 2.5
邪麒麟 BOSS 喷火器官 100.00% 4 5 4.5
严冬鹿 100.00% 2 2 2
严冬鹿 结冰器官 100.00% 2 3 2.5
严冬鹿 严冬鹿的鹿肉 100.00% 2 2 2
严冬鹿 皮革 100.00% 1 1 1
严冬鹿 BOSS 皮革 100.00% 1 1 1
严冬鹿 BOSS 贵重兽毛 100.00% 6 8 7
