《幻兽帕鲁》材料掉落概率一览
时间:2024-11-10 11:32:24 来源:开心攻略网
《幻兽帕鲁》是一款深受玩家喜爱的游戏,其独特的游戏机制和丰富的游戏内容吸引了众多玩家。游戏中,玩家需要捕捉或击败各种幻兽帕鲁来获取材料,这些材料对于游戏中的角色成长和装备打造至关重要。本文将为您详细介绍游戏中各种幻兽帕鲁的材料掉落概率,帮助您更高效地收集所需材料。无论是新手还是老玩家,都可以通过这份攻略,快速掌握游戏中的材料获取技巧,提升游戏体验。希望这份攻略能够帮助到您,让您在《幻兽帕鲁》的世界中取得更好的成绩。
使用ctrl+F搜索自己想要的素材可以快速检索。
掉落者 闪光帕鲁算作boss掉落 |
是否BOSS | 物品名称 | 爆率 | 最小 | 最大 | 掉落期望 |
棉悠悠 | 否 | 棉悠悠的羊肉 | 100.00% | 1 | 1 | 1 |
棉悠悠 | 否 | 羊毛 | 100.00% | 1 | 3 | 2 |
棉悠悠 BOSS | 是 | 贵重兽毛 | 100.00% | 1 | 2 | 1.5 |
棉悠悠 BOSS | 是 | 古代文明部件 | 100.00% | 1 | 2 | 1.5 |
棉悠悠 BOSS | 是 | 无属性抵抗戒指 | 5.00% | 1 | 1 | 0.05 |
棉悠悠 BOSS | 是 | 棉悠悠的羊肉 | 100.00% | 1 | 1 | 1 |
棉悠悠 BOSS | 是 | 羊毛 | 100.00% | 1 | 3 | 2 |
捣蛋猫 | 否 | 红色野莓 | 100.00% | 1 | 1 | 1 |
捣蛋猫 BOSS | 是 | 贵重爪子 | 100.00% | 1 | 2 | 1.5 |
捣蛋猫 BOSS | 是 | 无属性抵抗戒指 | 5.00% | 1 | 1 | 0.05 |
捣蛋猫 BOSS | 是 | 红色野莓 | 100.00% | 1 | 1 | 1 |
捣蛋猫 BOSS | 是 | 古代文明部件 | 100.00% | 1 | 2 | 1.5 |
皮皮鸡 | 否 | 皮皮鸡的鸡肉 | 100.00% | 1 | 1 | 1 |
皮皮鸡 | 否 | 蛋 | 100.00% | 1 | 1 | 1 |
皮皮鸡 BOSS | 是 | 贵重羽毛 | 100.00% | 1 | 2 | 1.5 |
皮皮鸡 BOSS | 是 | 蛋 | 100.00% | 1 | 1 | 1 |
皮皮鸡 BOSS | 是 | 皮皮鸡的鸡肉 | 100.00% | 1 | 1 | 1 |
皮皮鸡 BOSS | 是 | 无属性抵抗戒指 | 5.00% | 1 | 1 | 0.05 |
皮皮鸡 BOSS | 是 | 古代文明部件 | 100.00% | 1 | 2 | 1.5 |
翠叶鼠 | 否 | 野莓种子 | 100.00% | 1 | 1 | 1 |
翠叶鼠 | 否 | 低品质药品 | 20.00% | 1 | 1 | 0.2 |
翠叶鼠 BOSS | 是 | 草属性抵抗戒指 | 5.00% | 1 | 1 | 0.05 |
翠叶鼠 BOSS | 是 | 贵重兽毛 | 100.00% | 1 | 2 | 1.5 |
翠叶鼠 BOSS | 是 | 古代文明部件 | 100.00% | 1 | 2 | 1.5 |
翠叶鼠 BOSS | 是 | 低品质药品 | 20.00% | 1 | 1 | 0.2 |
翠叶鼠 BOSS | 是 | 野莓种子 | 100.00% | 1 | 1 | 1 |
火绒狐 | 否 | 喷火器官 | 100.00% | 1 | 2 | 1.5 |
火绒狐 | 否 | 皮革 | 100.00% | 1 | 1 | 1 |
火绒狐 BOSS | 是 | 炎属性抵抗戒指 | 5.00% | 1 | 1 | 0.05 |
火绒狐 BOSS | 是 | 皮革 | 100.00% | 1 | 1 | 1 |
火绒狐 BOSS | 是 | 古代文明部件 | 100.00% | 1 | 2 | 1.5 |
火绒狐 BOSS | 是 | 贵重兽毛 | 100.00% | 1 | 2 | 1.5 |
火绒狐 BOSS | 是 | 喷火器官 | 100.00% | 1 | 2 | 1.5 |
冲浪鸭 | 否 | 帕鲁的体液 | 100.00% | 1 | 1 | 1 |
冲浪鸭 | 否 | 皮革 | 100.00% | 1 | 1 | 1 |
冲浪鸭 BOSS | 是 | 水属性抵抗戒指 | 5.00% | 1 | 1 | 0.05 |
冲浪鸭 BOSS | 是 | 贵重兽毛 | 100.00% | 1 | 2 | 1.5 |
冲浪鸭 BOSS | 是 | 古代文明部件 | 100.00% | 1 | 2 | 1.5 |
冲浪鸭 BOSS | 是 | 帕鲁的体液 | 100.00% | 1 | 1 | 1 |
冲浪鸭 BOSS | 是 | 皮革 | 100.00% | 1 | 1 | 1 |
伏特喵 | 否 | 发电器官 | 100.00% | 1 | 2 | 1.5 |
伏特喵 BOSS | 是 | 贵重爪子 | 100.00% | 1 | 2 | 1.5 |
伏特喵 BOSS | 是 | 发电器官 | 100.00% | 1 | 2 | 1.5 |
伏特喵 BOSS | 是 | 古代文明部件 | 100.00% | 1 | 2 | 1.5 |
伏特喵 BOSS | 是 | 雷属性抵抗戒指 | 5.00% | 1 | 1 | 0.05 |
新叶猿 | 否 | 蘑菇 | 100.00% | 1 | 1 | 1 |
新叶猿 BOSS | 是 | 贵重爪子 | 100.00% | 1 | 2 | 1.5 |
新叶猿 BOSS | 是 | 蘑菇 | 100.00% | 1 | 1 | 1 |
新叶猿 BOSS | 是 | 古代文明部件 | 100.00% | 1 | 2 | 1.5 |
新叶猿 BOSS | 是 | 草属性抵抗戒指 | 5.00% | 1 | 1 | 0.05 |
燎火鹿 | 否 | 皮革 | 100.00% | 1 | 1 | 1 |
燎火鹿 | 否 | 喷火器官 | 100.00% | 2 | 3 | 2.5 |
燎火鹿 BOSS | 是 | 喷火器官 | 100.00% | 2 | 3 | 2.5 |
燎火鹿 BOSS | 是 | 古代文明部件 | 100.00% | 1 | 3 | 2 |
燎火鹿 BOSS | 是 | 皮革 | 100.00% | 1 | 1 | 1 |
燎火鹿 BOSS | 是 | 贵重兽毛 | 100.00% | 1 | 3 | 2 |
燎火鹿 BOSS | 是 | 地属性抵抗戒指 | 5.00% | 1 | 1 | 0.05 |
企丸丸 | 否 | 帕鲁的体液 | 100.00% | 1 | 1 | 1 |
企丸丸 | 否 | 结冰器官 | 100.00% | 1 | 2 | 1.5 |
企丸丸 BOSS | 是 | 帕鲁的体液 | 100.00% | 1 | 1 | 1 |
企丸丸 BOSS | 是 | 贵重兽毛 | 100.00% | 1 | 2 | 1.5 |
企丸丸 BOSS | 是 | 结冰器官 | 100.00% | 1 | 2 | 1.5 |
企丸丸 BOSS | 是 | 古代文明部件 | 100.00% | 1 | 2 | 1.5 |
企丸丸 BOSS | 是 | 水属性抵抗戒指 | 5.00% | 1 | 1 | 0.05 |
企丸王 | 否 | 结冰器官 | 100.00% | 1 | 3 | 2 |
企丸王 | 否 | 企丸王的羽饰 | 50.00% | 1 | 1 | 0.5 |
企丸王 BOSS | 是 | 羽毛发饰设计图4 | 3.00% | 1 | 1 | 0.03 |
企丸王 BOSS | 是 | 结冰器官 | 100.00% | 1 | 3 | 2 |
企丸王 BOSS | 是 | 贵重兽毛 | 100.00% | 2 | 3 | 2.5 |
企丸王 BOSS | 是 | 古代文明部件 | 100.00% | 2 | 3 | 2.5 |
企丸王 BOSS | 是 | 企丸王的羽饰 | 50.00% | 1 | 1 | 0.5 |
冰刺鼠 | 否 | 结冰器官 | 100.00% | 1 | 1 | 1 |
冰刺鼠 BOSS | 是 | 古代文明部件 | 100.00% | 1 | 2 | 1.5 |
冰刺鼠 BOSS | 是 | 冰属性抵抗戒指 | 5.00% | 1 | 1 | 0.05 |
冰刺鼠 BOSS | 是 | 贵重爪子 | 100.00% | 1 | 2 | 1.5 |
冰刺鼠 BOSS | 是 | 结冰器官 | 100.00% | 1 | 1 | 1 |
電棘鼠 | 否 | 发电器官 | 100.00% | 1 | 1 | 1 |
電棘鼠 BOSS | 是 | 雷属性抵抗戒指 | 5.00% | 1 | 1 | 0.05 |
電棘鼠 BOSS | 是 | 发电器官 | 100.00% | 1 | 1 | 1 |
電棘鼠 BOSS | 是 | 古代文明部件 | 100.00% | 1 | 2 | 1.5 |
電棘鼠 BOSS | 是 | 贵重爪子 | 100.00% | 1 | 2 | 1.5 |
叶泥泥 | 否 | 叶泥泥的叶子 | 50.00% | 1 | 1 | 0.5 |
叶泥泥 | 否 | 野莓种子 | 100.00% | 1 | 1 | 1 |
叶泥泥 BOSS | 是 | 古代文明部件 | 100.00% | 1 | 1 | 1 |
叶泥泥 BOSS | 是 | 贵重内脏 | 100.00% | 2 | 2 | 2 |
叶泥泥 BOSS | 是 | 野莓种子 | 100.00% | 1 | 1 | 1 |
叶泥泥 BOSS | 是 | 地属性抵抗戒指 | 5.00% | 1 | 1 | 0.05 |
叶泥泥 BOSS | 是 | 叶泥泥的叶子 | 50.00% | 1 | 1 | 0.5 |
叶泥泥(特殊) | 否 | 美丽花朵 | 100.00% | 3 | 3 | 3 |
叶泥泥(特殊) | 否 | 叶泥泥的叶子 | 50.00% | 1 | 1 | 0.5 |
叶泥泥(特殊) | 否 | 野莓种子 | 100.00% | 1 | 1 | 1 |
叶泥泥(特殊) BOSS | 是 | 地属性抵抗戒指 | 5.00% | 1 | 1 | 0.05 |
叶泥泥(特殊) BOSS | 是 | 古代文明部件 | 100.00% | 1 | 1 | 1 |
叶泥泥(特殊) BOSS | 是 | 美丽花朵 | 100.00% | 3 | 3 | 3 |
叶泥泥(特殊) BOSS | 是 | 美丽花朵 | 100.00% | 1 | 1 | 1 |
叶泥泥(特殊) BOSS | 是 | 贵重内脏 | 100.00% | 2 | 2 | 2 |
玉藻狐 | 否 | 皮革 | 100.00% | 1 | 1 | 1 |
玉藻狐 | 否 | 骨头 | 100.00% | 1 | 1 | 1 |
玉藻狐 BOSS | 是 | 皮革 | 100.00% | 1 | 1 | 1 |
玉藻狐 BOSS | 是 | 古代文明部件 | 100.00% | 1 | 2 | 1.5 |
玉藻狐 BOSS | 是 | 骨头 | 100.00% | 1 | 1 | 1 |
玉藻狐 BOSS | 是 | 贵重兽毛 | 100.00% | 1 | 2 | 1.5 |
玉藻狐 BOSS | 是 | 无属性抵抗戒指 | 5.00% | 1 | 1 | 0.05 |
啼卡尔 | 否 | 高等技术书 | 1.00% | 1 | 1 | 0.01 |
啼卡尔 | 否 | 纤维 | 100.00% | 5 | 10 | 7.5 |
啼卡尔 BOSS | 是 | 纤维 | 100.00% | 5 | 10 | 7.5 |
啼卡尔 BOSS | 是 | 暗属性抵抗戒指 | 5.00% | 1 | 1 | 0.05 |
啼卡尔 BOSS | 是 | 古代文明部件 | 100.00% | 1 | 3 | 2 |
啼卡尔 BOSS | 是 | 贵重羽毛 | 100.00% | 1 | 3 | 2 |
啼卡尔 BOSS | 是 | 高等技术书 | 1.00% | 1 | 1 | 0.01 |
壶小象 | 否 | 帕鲁的体液 | 100.00% | 1 | 1 | 1 |
壶小象 BOSS | 是 | 帕鲁的体液 | 100.00% | 1 | 1 | 1 |
壶小象 BOSS | 是 | 水属性抵抗戒指 | 5.00% | 1 | 1 | 0.05 |
壶小象 BOSS | 是 | 古代文明部件 | 100.00% | 1 | 2 | 1.5 |
壶小象 BOSS | 是 | 贵重内脏 | 100.00% | 1 | 2 | 1.5 |
瞅什魔 | 否 | 毒腺 | 100.00% | 2 | 3 | 2.5 |
瞅什魔 BOSS | 是 | 毒腺 | 100.00% | 2 | 3 | 2.5 |
瞅什魔 BOSS | 是 | 暗属性抵抗戒指 | 5.00% | 1 | 1 | 0.05 |
瞅什魔 BOSS | 是 | 古代文明部件 | 100.00% | 1 | 2 | 1.5 |
瞅什魔 BOSS | 是 | 贵重兽毛 | 100.00% | 1 | 2 | 1.5 |
米露菲 | 否 | 羊毛 | 100.00% | 1 | 2 | 1.5 |
米露菲 BOSS | 是 | 古代文明部件 | 100.00% | 1 | 2 | 1.5 |
米露菲 BOSS | 是 | 羊毛 | 100.00% | 1 | 2 | 1.5 |
米露菲 BOSS | 是 | 无属性抵抗戒指 | 5.00% | 1 | 1 | 0.05 |
米露菲 BOSS | 是 | 贵重兽毛 | 100.00% | 1 | 2 | 1.5 |
寐魔 | 否 | 小型帕鲁之魂 | 1.00% | 1 | 1 | 0.01 |
寐魔 | 否 | 毒腺 | 100.00% | 1 | 1 | 1 |
寐魔 BOSS | 是 | 暗属性抵抗戒指 | 5.00% | 1 | 1 | 0.05 |
寐魔 BOSS | 是 | 毒腺 | 100.00% | 1 | 1 | 1 |
寐魔 BOSS | 是 | 小型帕鲁之魂 | 1.00% | 1 | 1 | 0.01 |
寐魔 BOSS | 是 | 贵重兽毛 | 100.00% | 1 | 3 | 2 |
寐魔 BOSS | 是 | 古代文明部件 | 100.00% | 1 | 3 | 2 |
草莽猪 | 否 | 皮革 | 100.00% | 1 | 1 | 1 |
草莽猪 | 否 | 草莽猪的猪肉 | 100.00% | 1 | 2 | 1.5 |
草莽猪 | 否 | 骨头 | 100.00% | 1 | 1 | 1 |
草莽猪 BOSS | 是 | 地属性抵抗戒指 | 5.00% | 1 | 1 | 0.05 |
草莽猪 BOSS | 是 | 贵重爪子 | 100.00% | 1 | 2 | 1.5 |
草莽猪 BOSS | 是 | 皮革 | 100.00% | 1 | 1 | 1 |
草莽猪 BOSS | 是 | 古代文明部件 | 100.00% | 1 | 2 | 1.5 |
草莽猪 BOSS | 是 | 草莽猪的猪肉 | 100.00% | 1 | 2 | 1.5 |
露娜蒂 | 否 | 皮革 | 100.00% | 1 | 1 | 1 |
露娜蒂 | 否 | 小型帕鲁之魂 | 40.00% | 1 | 1 | 0.4 |
露娜蒂 BOSS | 是 | 古代文明部件 | 100.00% | 2 | 3 | 2.5 |
露娜蒂 BOSS | 是 | 无属性抵抗戒指 | 5.00% | 1 | 1 | 0.05 |
露娜蒂 BOSS | 是 | 贵重兽毛 | 100.00% | 2 | 3 | 2.5 |
露娜蒂 BOSS | 是 | 皮革 | 100.00% | 1 | 1 | 1 |
露娜蒂 BOSS | 是 | 小型帕鲁之魂 | 40.00% | 1 | 1 | 0.4 |
遁地鼠 | 否 | 皮革 | 100.00% | 1 | 2 | 1.5 |
遁地鼠 BOSS | 是 | 地属性抵抗戒指 | 5.00% | 1 | 1 | 0.05 |
遁地鼠 BOSS | 是 | 古代文明部件 | 100.00% | 1 | 2 | 1.5 |
遁地鼠 BOSS | 是 | 贵重爪子 | 100.00% | 1 | 2 | 1.5 |
遁地鼠 BOSS | 是 | 皮革 | 100.00% | 1 | 2 | 1.5 |
勾魂鱿 | 否 | 毒腺 | 100.00% | 2 | 4 | 3 |
勾魂鱿 BOSS | 是 | 贵重兽毛 | 100.00% | 1 | 2 | 1.5 |
勾魂鱿 BOSS | 是 | 古代文明部件 | 100.00% | 1 | 2 | 1.5 |
勾魂鱿 BOSS | 是 | 暗属性抵抗戒指 | 5.00% | 1 | 1 | 0.05 |
勾魂鱿 BOSS | 是 | 毒腺 | 100.00% | 2 | 4 | 3 |
冰丝特 | 否 | 蓝宝石 | 1.00% | 1 | 1 | 0.01 |
冰丝特 | 否 | 结冰器官 | 100.00% | 1 | 2 | 1.5 |
冰丝特 BOSS | 是 | 冰属性抵抗戒指 | 5.00% | 1 | 1 | 0.05 |
冰丝特 BOSS | 是 | 古代文明部件 | 100.00% | 2 | 3 | 2.5 |
冰丝特 BOSS | 是 | 贵重爪子 | 100.00% | 2 | 3 | 2.5 |
冰丝特 BOSS | 是 | 结冰器官 | 100.00% | 1 | 2 | 1.5 |
冰丝特 BOSS | 是 | 蓝宝石 | 1.00% | 1 | 1 | 0.01 |
喵丝特 | 否 | 金币 | 50.00% | 100 | 200 | 75 |
喵丝特 BOSS | 是 | 贵重爪子 | 100.00% | 1 | 2 | 1.5 |
喵丝特 BOSS | 是 | 金币 | 50.00% | 100 | 200 | 75 |
喵丝特 BOSS | 是 | 暗属性抵抗戒指 | 5.00% | 1 | 1 | 0.05 |
喵丝特 BOSS | 是 | 古代文明部件 | 100.00% | 1 | 2 | 1.5 |
鲁米儿 | 否 | 帕鲁的体液 | 100.00% | 1 | 2 | 1.5 |
鲁米儿 BOSS | 是 | 帕鲁的体液 | 100.00% | 1 | 2 | 1.5 |
鲁米儿 BOSS | 是 | 水属性抵抗戒指+1 | 3.00% | 1 | 1 | 0.03 |
鲁米儿 BOSS | 是 | 贵重羽毛 | 100.00% | 1 | 2 | 1.5 |
鲁米儿 BOSS | 是 | 古代文明部件 | 100.00% | 1 | 2 | 1.5 |
猎狼 | 否 | 金币 | 3.00% | 10 | 20 | 0.45 |
猎狼 | 否 | 红宝石 | 3.00% | 1 | 1 | 0.03 |
猎狼 | 否 | 皮革 | 100.00% | 1 | 2 | 1.5 |
猎狼 BOSS | 是 | 皮革 | 100.00% | 1 | 2 | 1.5 |
猎狼 BOSS | 是 | 贵重爪子 | 100.00% | 1 | 2 | 1.5 |
猎狼 BOSS | 是 | 古代文明部件 | 100.00% | 1 | 2 | 1.5 |
猎狼 BOSS | 是 | 红宝石 | 3.00% | 1 | 1 | 0.03 |
猎狼 BOSS | 是 | 无属性抵抗戒指 | 5.00% | 1 | 1 | 0.05 |
炸蛋鸟 | 否 | 火药 | 100.00% | 1 | 1 | 1 |
炸蛋鸟 | 否 | 炸蛋鸟的羽毛 | 50.00% | 1 | 1 | 0.5 |
炸蛋鸟 BOSS | 是 | 火药 | 100.00% | 1 | 1 | 1 |
炸蛋鸟 BOSS | 是 | 炸蛋鸟的羽毛 | 50.00% | 1 | 1 | 0.5 |
炸蛋鸟 BOSS | 是 | 贵重羽毛 | 100.00% | 1 | 2 | 1.5 |
炸蛋鸟 BOSS | 是 | 古代文明部件 | 100.00% | 1 | 2 | 1.5 |
炸蛋鸟 BOSS | 是 | 无属性抵抗戒指 | 5.00% | 1 | 1 | 0.05 |
波娜兔 | 否 | 小麦种子 | 100.00% | 1 | 1 | 1 |
波娜兔 | 否 | 低品质药品 | 20.00% | 1 | 1 | 0.2 |
波娜兔 BOSS | 是 | 古代文明部件 | 100.00% | 2 | 4 | 3 |
波娜兔 BOSS | 是 | 低品质药品 | 20.00% | 1 | 1 | 0.2 |
波娜兔 BOSS | 是 | 草属性抵抗戒指 | 5.00% | 1 | 1 | 0.05 |
波娜兔 BOSS | 是 | 小麦种子 | 100.00% | 1 | 1 | 1 |
波娜兔 BOSS | 是 | 贵重兽毛 | 100.00% | 1 | 3 | 2 |
波霸牛 | 否 | 牛奶 | 100.00% | 1 | 1 | 1 |
波霸牛 | 否 | 波霸牛的牛肉 | 100.00% | 2 | 3 | 2.5 |
波霸牛 BOSS | 是 | 古代文明部件 | 100.00% | 1 | 2 | 1.5 |
波霸牛 BOSS | 是 | 波霸牛的牛肉 | 100.00% | 2 | 3 | 2.5 |
波霸牛 BOSS | 是 | 无属性抵抗戒指+1 | 3.00% | 1 | 1 | 0.03 |
波霸牛 BOSS | 是 | 牛奶 | 100.00% | 1 | 1 | 1 |
波霸牛 BOSS | 是 | 贵重兽毛 | 100.00% | 1 | 2 | 1.5 |
荊棘魔仙 | 否 | 生菜种子 | 50.00% | 1 | 1 | 0.5 |
荊棘魔仙 | 否 | 小麦种子 | 100.00% | 1 | 2 | 1.5 |
荊棘魔仙 BOSS | 是 | 古代文明部件 | 100.00% | 2 | 4 | 3 |
荊棘魔仙 BOSS | 是 | 生菜种子 | 50.00% | 1 | 1 | 0.5 |
荊棘魔仙 BOSS | 是 | 小麦种子 | 100.00% | 1 | 2 | 1.5 |
荊棘魔仙 BOSS | 是 | 草属性抵抗戒指 | 5.00% | 1 | 1 | 0.05 |
荊棘魔仙 BOSS | 是 | 贵重内脏 | 100.00% | 2 | 4 | 3 |
红小鲨 | 否 | 喷火器官 | 100.00% | 1 | 1 | 1 |
红小鲨 BOSS | 是 | 炎属性抵抗戒指 | 5.00% | 1 | 1 | 0.05 |
红小鲨 BOSS | 是 | 贵重爪子 | 100.00% | 2 | 4 | 3 |
红小鲨 BOSS | 是 | 喷火器官 | 100.00% | 1 | 1 | 1 |
红小鲨 BOSS | 是 | 古代文明部件 | 100.00% | 2 | 4 | 3 |
鲨小子 | 否 | 帕鲁的体液 | 100.00% | 1 | 1 | 1 |
鲨小子 BOSS | 是 | 贵重爪子 | 100.00% | 2 | 4 | 3 |
鲨小子 BOSS | 是 | 水属性抵抗戒指 | 5.00% | 1 | 1 | 0.05 |
鲨小子 BOSS | 是 | 帕鲁的体液 | 100.00% | 1 | 1 | 1 |
鲨小子 BOSS | 是 | 古代文明部件 | 100.00% | 2 | 4 | 3 |
冰缚灵 | 否 | 纤维 | 100.00% | 5 | 10 | 7.5 |
冰缚灵 | 否 | 结冰器官 | 100.00% | 1 | 1 | 1 |
冰缚灵 BOSS | 是 | 冰属性抵抗戒指 | 5.00% | 1 | 1 | 0.05 |
冰缚灵 BOSS | 是 | 结冰器官 | 100.00% | 1 | 1 | 1 |
冰缚灵 BOSS | 是 | 古代文明部件 | 100.00% | 2 | 3 | 2.5 |
冰缚灵 BOSS | 是 | 纤维 | 100.00% | 5 | 10 | 7.5 |
冰缚灵 BOSS | 是 | 贵重兽毛 | 100.00% | 2 | 3 | 2.5 |
吊缚灵 | 否 | 纤维 | 100.00% | 5 | 10 | 7.5 |
吊缚灵 BOSS | 是 | 古代文明部件 | 100.00% | 2 | 3 | 2.5 |
吊缚灵 BOSS | 是 | 纤维 | 100.00% | 5 | 10 | 7.5 |
吊缚灵 BOSS | 是 | 地属性抵抗戒指 | 5.00% | 1 | 1 | 0.05 |
吊缚灵 BOSS | 是 | 贵重兽毛 | 100.00% | 2 | 3 | 2.5 |
叶胖达 | 否 | 番茄种子 | 50.00% | 1 | 1 | 0.5 |
叶胖达 | 否 | 蘑菇 | 100.00% | 2 | 3 | 2.5 |
叶胖达 | 否 | 皮革 | 100.00% | 2 | 3 | 2.5 |
叶胖达 BOSS | 是 | 蘑菇 | 100.00% | 2 | 3 | 2.5 |
叶胖达 BOSS | 是 | 古代文明部件 | 100.00% | 2 | 4 | 3 |
叶胖达 BOSS | 是 | 草属性抵抗戒指+1 | 3.00% | 1 | 1 | 0.03 |
叶胖达 BOSS | 是 | 皮革 | 100.00% | 2 | 3 | 2.5 |
叶胖达 BOSS | 是 | 贵重兽毛 | 100.00% | 2 | 4 | 3 |
雷胖达 | 否 | 皮革 | 100.00% | 2 | 3 | 2.5 |
雷胖达 | 否 | 发电器官 | 100.00% | 1 | 2 | 1.5 |
雷胖达 | 否 | 蘑菇 | 100.00% | 2 | 3 | 2.5 |
雷胖达 BOSS | 是 | 古代文明部件 | 100.00% | 3 | 5 | 4 |
雷胖达 BOSS | 是 | 雷属性抵抗戒指+1 | 3.00% | 1 | 1 | 0.03 |
雷胖达 BOSS | 是 | 蘑菇 | 100.00% | 2 | 3 | 2.5 |
雷胖达 BOSS | 是 | 发电器官 | 100.00% | 1 | 2 | 1.5 |
雷胖达 BOSS | 是 | 贵重兽毛 | 100.00% | 3 | 5 | 4 |
棉花糖 | 否 | 棉花糖 | 100.00% | 1 | 2 | 1.5 |
棉花糖 | 否 | 优质帕鲁油 | 100.00% | 1 | 1 | 1 |
棉花糖 BOSS | 是 | 古代文明部件 | 100.00% | 1 | 2 | 1.5 |
棉花糖 BOSS | 是 | 优质帕鲁油 | 100.00% | 1 | 1 | 1 |
棉花糖 BOSS | 是 | 贵重兽毛 | 100.00% | 1 | 2 | 1.5 |
棉花糖 BOSS | 是 | 棉花糖 | 100.00% | 1 | 2 | 1.5 |
棉花糖 BOSS | 是 | 无属性抵抗戒指 | 5.00% | 1 | 1 | 0.05 |
灌木羊 | 否 | 灌木羊的香草肉 | 100.00% | 2 | 2 | 2 |
灌木羊 | 否 | 红色野莓 | 100.00% | 2 | 4 | 3 |
灌木羊 | 否 | 角 | 100.00% | 1 | 2 | 1.5 |
灌木羊 BOSS | 是 | 灌木羊的香草肉 | 100.00% | 2 | 2 | 2 |
灌木羊 BOSS | 是 | 草属性抵抗戒指+1 | 3.00% | 1 | 1 | 0.03 |
灌木羊 BOSS | 是 | 红色野莓 | 100.00% | 2 | 4 | 3 |
灌木羊 BOSS | 是 | 古代文明部件 | 100.00% | 1 | 2 | 1.5 |
灌木羊 BOSS | 是 | 贵重兽毛 | 100.00% | 1 | 2 | 1.5 |
美露帕 | 否 | 羊毛 | 100.00% | 2 | 5 | 3.5 |
美露帕 | 否 | 皮革 | 100.00% | 1 | 1 | 1 |
美露帕 BOSS | 是 | 羊毛 | 100.00% | 2 | 5 | 3.5 |
美露帕 BOSS | 是 | 古代文明部件 | 100.00% | 1 | 2 | 1.5 |
美露帕 BOSS | 是 | 皮革 | 100.00% | 1 | 1 | 1 |
美露帕 BOSS | 是 | 无属性抵抗戒指+1 | 3.00% | 1 | 1 | 0.03 |
美露帕 BOSS | 是 | 贵重兽毛 | 100.00% | 1 | 2 | 1.5 |
祇岳鹿 | 否 | 紫霞鹿的鹿肉 | 100.00% | 2 | 2 | 2 |
祇岳鹿 | 否 | 皮革 | 100.00% | 2 | 3 | 2.5 |
祇岳鹿 | 否 | 角 | 100.00% | 2 | 2 | 2 |
祇岳鹿 BOSS | 是 | 贵重兽毛 | 100.00% | 1 | 2 | 1.5 |
祇岳鹿 BOSS | 是 | 皮革 | 100.00% | 2 | 3 | 2.5 |
祇岳鹿 BOSS | 是 | 古代文明部件 | 100.00% | 1 | 2 | 1.5 |
祇岳鹿 BOSS | 是 | 紫霞鹿的鹿肉 | 100.00% | 2 | 2 | 2 |
祇岳鹿 BOSS | 是 | 地属性抵抗戒指+1 | 3.00% | 1 | 1 | 0.03 |
紫霞鹿 | 否 | 角 | 100.00% | 2 | 2 | 2 |
紫霞鹿 | 否 | 皮革 | 100.00% | 2 | 3 | 2.5 |
紫霞鹿 | 否 | 紫霞鹿的鹿肉 | 100.00% | 2 | 2 | 2 |
紫霞鹿 BOSS | 是 | 贵重兽毛 | 100.00% | 1 | 2 | 1.5 |
紫霞鹿 BOSS | 是 | 皮革 | 100.00% | 2 | 3 | 2.5 |
紫霞鹿 BOSS | 是 | 古代文明部件 | 100.00% | 1 | 2 | 1.5 |
紫霞鹿 BOSS | 是 | 紫霞鹿的鹿肉 | 100.00% | 2 | 2 | 2 |
紫霞鹿 BOSS | 是 | 无属性抵抗戒指+1 | 3.00% | 1 | 1 | 0.03 |
疾风隼 | 否 | 皮革 | 100.00% | 1 | 3 | 2 |
疾风隼 BOSS | 是 | 皮革 | 100.00% | 1 | 3 | 2 |
疾风隼 BOSS | 是 | 贵重羽毛 | 100.00% | 4 | 6 | 5 |
疾风隼 BOSS | 是 | 古代文明部件 | 100.00% | 4 | 6 | 5 |
疾风隼 BOSS | 是 | 无属性抵抗戒指 | 5.00% | 1 | 1 | 0.05 |
姬小兔 | 否 | 美丽花朵 | 5.00% | 1 | 1 | 0.05 |
姬小兔 | 否 | 皮革 | 100.00% | 1 | 1 | 1 |
姬小兔 BOSS | 是 | 皮革 | 100.00% | 1 | 1 | 1 |
姬小兔 BOSS | 是 | 古代文明部件 | 100.00% | 1 | 2 | 1.5 |
姬小兔 BOSS | 是 | 美丽花朵 | 5.00% | 1 | 1 | 0.05 |
姬小兔 BOSS | 是 | 贵重兽毛 | 100.00% | 1 | 2 | 1.5 |
姬小兔 BOSS | 是 | 无属性抵抗戒指 | 5.00% | 1 | 1 | 0.05 |
暗魔羊 | 否 | 皮革 | 100.00% | 1 | 1 | 1 |
暗魔羊 | 否 | 角 | 100.00% | 1 | 1 | 1 |
暗魔羊 BOSS | 是 | 皮革 | 100.00% | 1 | 1 | 1 |
暗魔羊 BOSS | 是 | 古代文明部件 | 100.00% | 2 | 3 | 2.5 |
暗魔羊 BOSS | 是 | 贵重爪子 | 100.00% | 2 | 3 | 2.5 |
暗魔羊 BOSS | 是 | 角 | 100.00% | 1 | 1 | 1 |
暗魔羊 BOSS | 是 | 暗属性抵抗戒指+1 | 3.00% | 1 | 1 | 0.03 |
炎魔羊 | 否 | 皮革 | 100.00% | 1 | 1 | 1 |
