《八方旅人2》可捕获魔物及技能一览-猎人欧修缇强力魔物推荐
时间:2024-11-19 16:57:29 来源:开心攻略网
《八方旅人2》中猎人欧修缇可捕获多种魔物,助力战斗。本文详细列出可捕获魔物及其弱点,帮助玩家提升战斗效率。了解魔物位置和属性,让战斗更轻松!
欧修缇最多可捕获6只魔物,超出上限时可以选择任意魔物通过「加工」将其变为回复道具。前作中的魔物有使用次数的限制,但本作中无限次数。注意,部分强力魔物在战斗中只能使用一次。
魔物位置
敌人 | 等级 | 弱点武器 | 弱点属性 | 出现位置 |
沙漠红猴Ⅰ | 4 | 剑/枪/斧 | 冰/风 | 北沙粒大道 |
沙漠红猴Ⅱ | 7 | 剑/枪/斧 | 冰/风 | 北沙粒大道 |
沙漠红猴Ⅲ | 13 | 枪/短剑 | 冰/雷 | 北沙粒大道 |
沙漠红猴Ⅳ | 16 | 短剑/斧 | 风/暗 | 南塞伊沙路 |
沙漠红猴Ⅴ | 18 | 剑/杖 | 冰/风 | 南塞伊沙路 |
沙漠红猴Ⅵ | 28 | 剑/杖 | 暗 | 南塞伊沙路 |
沙漠大红猴Ⅰ | 34 | 剑/杖 | 冰/风 | 南塞伊沙路 |
沙漠大红猴Ⅱ | 45 | 剑/杖 | 风/暗 | 东库国沙路 |
沙漠大红猴Ⅲ | 47 | 剑/短剑 | 风 | 东库国沙路 |
咬噬蚁 | 7 | 剑/斧/弓/杖 | 风 | 北沙粒大道 |
咬噬蚁异种 | 13 | 剑/斧/杖 | 火 | 北沙粒大道 |
仙人掌粪金龟 | 7 | 枪/短剑/斧 | 火 | 北沙粒大道 |
尸骸粪金龟 | 6 | 枪/斧 | 风/光 | 北沙粒大道 |
黑粪金龟 | 30 | 短剑 | 冰/雷 | 南塞伊沙路 |
尸骸粪金龟异种 | 42 | 短剑/弓/杖 | 雷 | 东库国沙路 |
沙虫 | 15 | 枪/斧 | 风/光 | 北沙粒大道 |
沙虫异种 | 28 | 剑/斧 | 风/光 | 南塞伊沙路 |
尖刺蜥蜴 | 32 | 杖 | 风/暗 | 南塞伊沙路 |
红大鹫 | 46 | 枪/弓 | 风 | 东库国沙路 |
大蝎子 | 18 | 枪/短剑/斧 | 风 | 南塞伊沙路 |
大蝎子异种 | 22 | 枪/斧 | 冰/光 | 流沙监牢 |
毒蝎子 | 44 | 短剑/弓 | 冰/风 | 东库国沙路 |
杀手虫 | 17 | 枪/短剑 | 火/冰 | 南塞伊沙路 |
杀手虫异种 | 34 | 剑/短剑 | 火/冰 | 龙望之丘 |
黑杀手虫 | 43 | 剑/杖 | 雷/光 | 南汀巴雷因森道 |
四丈蜘蛛 | 45 | 枪/短剑 | 雷 | 东库国沙路 |
风来枯草 | 19 | 剑/斧 | 火/风 | 南塞伊沙路 |
沙漠虫 | 30 | 剑/短剑/斧 | 冰/光 | 流沙监牢 |
骸骨傀儡 | 8 | 枪/斧/杖 | 火/光 | 北沙粒大道 |
傀儡尸兵 | 18 | 短剑/杖 | 火/光 | 南塞伊沙路 |
腐朽的甲胄 | 47 | 剑 | 火/雷 | 东库国沙路 |
冰雪鼹兽Ⅰ | 2 | 短剑/弓/杖 | 火/光 | 弗里吉特监狱岛 -入口- |
冰雪鼹兽Ⅱ | 7 | 剑/弓/杖 | 火/光 | 弗里吉特监狱岛 -入口- |
冰雪鼹兽Ⅲ | 13 | 剑/短剑 | 风/光 | 南寒岬村雪道 |
冰雪鼹兽Ⅳ | 14 | 短剑/斧 | 火/暗 | 西凛芬镇雪道 |
冰雪鼹兽Ⅴ | 16 | 剑/弓 | 火/光 | 西凛芬镇雪道 |
冰雪鼹兽Ⅵ | 27 | 枪/弓 | 光 | 西凛芬镇雪道 |
冰雪大鼹兽Ⅰ | 34 | 剑/短剑 | 风 | 西凛芬镇雪道 |
冰雪大鼹兽Ⅱ | 36 | 枪 | 雷/光 | 南斯托姆黑伊鲁雪道 |
冰雪大鼹兽Ⅲ | 52 | 剑/枪 | 暗 | 斯托姆黑伊鲁周边 |
冰雪土拨鼠 | 4 | 短剑/弓 | 冰/雷/光 | 南寒岬村雪道 |
冰雪大尾土拨鼠 | 16 | 短剑/弓/杖 | 火 | 西凛芬镇雪道 |
冰霜熊 | 15 | 剑/斧 | 雷 | 南寒岬村雪道 |
白豹 | 44 | 弓 | 火/暗 | 南斯托姆黑伊鲁雪道 |
雪蜥蜴 | 31 | 剑/杖 | 火 | 西凛芬镇雪道 |
雪牦牛 | 19 | 枪/斧 | 雷/暗 | 西凛芬镇雪道 |
高地乌鸦 | 2 | 剑/杖 | 雷/风 | 南寒岬村雪道 |
高地乌鸦异种 | 16 | 枪/短剑/弓 | 光 | 西凛芬镇雪道 |
白咆哮者 | 16 | 枪/弓 | 风/暗 | 西凛芬镇雪道 |
白咆哮者异种 | 28 | 枪/弓 | 暗 | 西凛芬镇雪道 |
雪蛇鸟 | 38 | 枪/弓/杖 | 火 | 南斯托姆黑伊鲁雪道 |
翼蜥蜴异种 | 46 | 枪/弓 | 光 | 废弃街道 |
风来雪草 | 40 | 剑/短剑/弓 | 火 | 灵峰阿鲁塔埃 |
大雪蘑菇 | 40 | 短剑/斧/弓 | 火 | 灵峰阿鲁塔埃 |
雷普塔利欧斯 | 44 | 剑/斧 | 光 | 南斯托姆黑伊鲁雪道 |
白蝙蝠 | 2 | 短剑/杖 | 火/光 | 监狱地下道 |
白蝙蝠异种 | 38 | 枪/弓/杖 | 暗 | 南斯托姆黑伊鲁雪道 |
恐狼 | 52 | 枪/斧/弓 | 火/风 | 奈落之城 |
贝西摩斯 | 46 | 枪/斧/弓 | 冰 | 陨落的遗迹 |
狼 | 8 | 剑 | 火/雷/光 | 弗里吉特监狱岛 -入口- |
高地狼 | 13 | 剑/弓 | 风/光 | 南寒岬村雪道 |
雪狐狸 | 4 | 剑/杖 | 火/雷 | 南寒岬村雪道 |
白雪狐狸 | 13 | 枪/斧/弓 | 雷 | 南寒岬村雪道 |
雷豹 | 10 | 剑/短剑 | 火/光 | 南寒岬村雪道 |
雷豹异种 | 18 | 短剑/弓 | 风/暗 | 西凛芬镇雪道 |
黑豹 | 55 | 剑/短剑 | 暗 | 奈落之城 |
山丘黑猩Ⅰ | 2 | 剑/杖 | 冰/光 | 弗拉姆教堂村巡礼路 |
山丘黑猩Ⅱ | 7 | 剑/枪 | 冰/光 | 东弗拉姆教堂村山道 |
山丘黑猩Ⅲ | 13 | 短剑/杖 | 雷/风 | 东弗拉姆教堂村山道 |
山丘黑猩Ⅳ | 16 | 剑/弓 | 火/雷 | 西蒙特维斯山道 |
山丘黑猩Ⅴ | 18 | 枪/短剑 | 雷/风 | 西蒙特维斯山道 |
山丘黑猩Ⅵ | 27 | 短剑/杖 | 雷 | 西蒙特维斯山道 |
山丘大黑猩Ⅰ | 34 | 剑/短剑 | 冰 | 西蒙特维斯山道 |
山丘大黑猩Ⅱ | 45 | 短剑/杖 | 雷 | 北蒙特维斯山道 |
山丘大黑猩Ⅲ | 47 | 短剑 | 雷/风 | 西梅林希尔斯山道 |
哈伊兰多山羊 | 15 | 剑/枪 | 光 | 东弗拉姆教堂村山道 |
山羊 | 28 | 短剑/弓 | 光 | 西蒙特维斯山道 |
狂战羊 | 47 | 剑/枪 | 风 | 废弃街道 |
野鼬鼠 | 33 | 短剑/斧 | 冰/暗 | 西蒙特维斯山道 |
粗毛牛 | 19 | 枪/短剑/斧 | 火 | 西蒙特维斯山道 |
暗乌鸦 | 45 | 剑/弓 | 冰/风 | 汀巴雷因王宫-屋顶- |
大游隼 | 剑/枪/弓 | 火/光 | 东弗拉姆教堂村山道 | |
大游隼异种 | 13 | 枪/短剑/弓 | 冰/光 | 东弗拉姆教堂村山道 |
大鹫 | 48 | 枪/弓 | 风 | 西梅林希尔斯山道 |
蛇鸟 | 38 | 枪/弓 | 风 | 北蒙特维斯山道 |
噬梦 | 40 | 剑/斧/杖 | 风 | 无缘墓地 |
岩犰狳 | 5 | 枪/斧/杖 | 暗 | 弗拉姆教堂村巡礼路 |
黑刺豪猪 | 16 | 剑/弓/杖 | 雷 | 西蒙特维斯山道 |
黑棘豪猪 | 32 | 枪/斧 | 暗 | 西蒙特维斯山道 |
山蚁兽 | 49 | 短剑/斧 | 暗 | 西梅林希尔斯山道 |
城市鼠人Ⅰ | 6 | 短剑/斧 | 火/光 | 东新德尔斯塔街道 |
城市鼠人Ⅱ | 7 | 短剑/斧 | 火/光 | 东新德尔斯塔街道 |
城市鼠人Ⅲ | 13 | 斧/杖 | 雷/光 | 东新德尔斯塔街道 |
城市鼠人Ⅳ | 16 | 斧/弓 | 冰/光 | 南轮敦街道 |
城市鼠人Ⅴ | 18 | 剑 | 火/雷/光 | 南轮敦街道 |
城市鼠人Ⅵ | 27 | 短剑/斧 | 雷 | 南轮敦街道 |
城市大鼠人Ⅰ | 34 | 剑/斧 | 火 | 南轮敦街道 |
城市大鼠人Ⅱ | 45 | 剑/杖 | 光 | 废弃街道 |
城市大鼠人Ⅲ | 47 | 短剑 | 冰/暗 | 废弃街道 |
大绵羊 | 15 | 斧/弓 | 暗 | 东新德尔斯塔街道 |
大绵羊异种 | 28 | 剑/弓 | 暗 | 南轮敦街道 |
黑乌鸦 | 7 | 枪/短剑/弓 | 冰/光 | 东新德尔斯塔街道 |
黑乌鸦异种 | 16 | 枪/弓 | 雷/光 | 南轮敦街道 |
断指蚁 | 9 | 剑/斧/杖 | 光 | 东弗拉姆教堂村山道 |
断指蚁异种 | 16 | 剑/斧/杖 | 光 | 西蒙特维斯山道 |
河蜂 | 16 | 枪/短剑/弓 | 火 | 南轮敦街道 |
河蜂异种 | 45 | 剑/枪/斧 | 暗 | 废弃街道 |
贝壳蜗牛 | 5 | 短剑/杖 | 冰/雷 | 大圣堂地下 |
河川苍蝇 | 13 | 剑/弓 | 冰/光 | 北兽人古道 |
河川苍蝇异种 | 45 | 枪 | 光/暗 | 南无名古道 |
咬断蝇 | 36 | 枪/弓 | 冰/风 | 北蒙特维斯山道 |
巨大黑死尸蝇 | 47 | 枪/弓 | 风/光 | 南无名古道 |
天上蜘蛛 | 33 | 短剑/斧/杖 | 冰 | 通往地神的床铺的道路 |
翼蜥蜴 | 35 | 斧/弓/杖 | 暗 | 南斯托姆黑伊鲁雪道 |
黑鼻涕虫 | 19 | 剑/弓 | 火/光 | 南轮敦街道 |
基加提亚斯 | 34 | 剑/弓 | 火/冰/雷 | 无名孤岛(白天) |
狰狞的鼠人 | 7 | 短剑/弓 | 火/光 | 东新德尔斯塔街道 |
狰狞的大鼠人 | 49 | 短剑 | 雷/光/暗 | 废弃街道 |
岛国巨蛙Ⅰ | 2 | 短剑/斧 | 冰/雷/风 | 通往"主兽的墓所"的道路 |
岛国巨蛙Ⅱ | 7 | 短剑/斧 | 火/冰/雷 | 通往"主兽的墓所"的道路 |
岛国巨蛙Ⅲ | 13 | 枪/短剑 | 冰/暗 | 北兽人古道 |
岛国巨蛙Ⅳ | 16 | 短剑/杖 | 火/冰 | 西特洛甫霍普古道 |
岛国巨蛙Ⅴ | 18 | 枪/杖 | 风/暗 | 西特洛甫霍普古道 |
岛国巨蛙Ⅵ | 27 | 短剑/斧 | 冰 | 西特洛甫霍普古道 |
岛国大巨蛙Ⅰ | 34 | 枪/短剑 | 冰 | 西特洛甫霍普古道 |
岛国大巨蛙Ⅱ | 45 | 剑/短剑 | 冰/光 | 南无名古道 |
岛国大巨蛙Ⅲ | 47 | 杖 | 冰/暗 | 南无名古道 |
比仆 | 7 | 剑/杖 | 冰/雷 | 东新德尔斯塔街道 |
头领比仆 | 13 | 剑/杖 | 雷/风 | 东新德尔斯塔街道 |
洛里斯 | 3 | 短剑/斧/弓 | 雷/风 | 通往"主兽的墓所"的道路 |
长耳洛里斯 | 13 | 短剑/弓 | 冰/风 | 北兽人古道 |
蓝猛牛 | 33 | 剑/斧 | 光 | 南轮敦街道 |
黑咆哮者 | 16 | 剑/弓 | 风/光 | 西特洛甫霍普古道 |
七色鸟 | 47 | 枪/弓/杖 | — | 南无名古道 |
彩色蜗牛 | 4 | 剑/斧/弓/杖 | 火 | 通往"主兽的墓所"的道路 |
腐臭虫 | 17 | 枪/弓 | 火/风 | 西特洛甫霍普古道 |
沙罗曼达 | 15 | 短剑 | 冰/光 | 北兽人古道 |
沙罗曼达异种 | 28 | 斧 | 火/光 | 西特洛甫霍普古道 |
雷普塔利欧尔 | 45 | 斧/杖 | 风 | 西格拉维尔荒道 |
巨大短鼻鳄 | 48 | 斧/杖 | 雷 | 南无名古道 |
鼻涕虫 | 19 | 剑/短剑 | 冰/光 | 西特洛甫霍普古道 |
人面蝶 | 15 | 枪/短剑/弓 | 暗 | 星落之泉 |
戴特摩尔 | 34 | 剑/斧/杖 | 火 | 未完工的隧道 |
水母邪怪 | 8 | 枪/短剑/弓 | 冰/光 | 北兽人古道 |
水母邪怪异种 | 19 | 枪/短剑/弓 | 光 | 西特洛甫霍普古道 |
恶魔水母 | 47 | 剑/斧/杖 | 雷 | 南无名古道 |
海洋蜥蜴人Ⅰ | 2 | 剑/斧/杖 | 冰/风 | 通往"卡纳尔布来因水源"的道路 |
海洋蜥蜴人Ⅱ | 5 | 剑/斧/弓 | 冰/风 | 通往"卡纳尔布来因水源"的道路 |
海洋蜥蜴人Ⅲ | 13 | 枪/杖 | 冰/暗 | 西卡纳尔布来因海道 |
海洋蜥蜴人Ⅳ | 16 | 剑/弓 | 冰/雷 | 西康宁湾海道 |
海洋蜥蜴人Ⅴ | 18 | 斧 | 冰/暗 | 西康宁湾海道 |
海洋蜥蜴人Ⅵ | 28 | 枪/斧 | 火 | 西康宁湾海道 |
海洋大蜥蜴人Ⅰ | 34 | 剑/枪 | 冰 | 西康宁湾海道 |
海洋大蜥蜴人Ⅱ | 45 | 斧/弓 | 冰 | 洛克岛 -停泊处- |
海洋大蜥蜴人Ⅲ | 47 | 枪/斧 | 冰 | 洛克岛 -停泊处- |
海雀 | 19 | 枪/弓 | 火/雷 | 西康宁湾海道 |
海雀异种 | 32 | 剑/弓 | 光 | 西康宁湾海道 |
企鹅怪 | 32 | 剑/斧 | 光/暗 | 西康宁湾海道 |
海蝎子 | 16 | 斧/杖 | 火/光 | 西康宁湾海道 |
冷水蜗牛 | 16 | 枪/斧/杖 | 火 | 西康宁湾海道 |
寄居贝 | 7 | 剑/斧/杖 | 光 | 通往"卡纳尔布来因水源"的道路 |
飞鱼 | 2 | 枪/短剑/弓 | 冰/雷 | 通往"卡纳尔布来因水源"的道路 |
飞鱼异种 | 13 | 枪/短剑 | 冰/光 | 西卡纳尔布来因海道 |
剪刀蟹 | 17 | 剑/斧/杖 | 雷 | 西康宁湾海道 |
剪刀蟹异种 | 44 | 剑/斧/弓 | 火/风 | 洛克岛 -停泊处- |
黑剪蟹 | 44 | 短剑/斧/杖 | 雷 | 康宁湾附近 |
双剪蟹 | 47 | 枪/短剑/斧 | 火 | 洛克岛 -停泊处- |
岩龟 | 15 | 剑/斧/杖 | — | 西卡纳尔布来因海道 |
苔龟 | 28 | 剑/斧 | 火 | 西康宁湾海道 |
浮浪海葵 | 45 | 剑/枪/斧 | — | 洛克岛 -停泊处- |
蓝苔海胆 | 18 | 斧/杖 | 光 | 西康宁湾海道 |
巨鲸 | 50 | 枪/杖 | 火/暗 | 洛克岛 -停泊处- |
鼻涕虫异种 | 38 | 短剑 | 风/暗 | 无名孤岛 |
梅伊尔史多洛姆 | 54 | 剑/斧 | 火/光 | 白色幽谷 |
翼蜥蜴重型种 | 54 | 剑/枪/短剑/斧/弓/杖 | — | 恶食之巢 |
森林鸟人Ⅰ | 2 | 剑/短剑/弓 | 冰/风 | 森林小路 |
森林鸟人Ⅱ | 7 | 剑/短剑/弓 | 火/风 | 森林小路 |
森林鸟人Ⅲ | 13 | 斧/弓/杖 | 光/暗 | 东库罗普提尔森道 |
森林鸟人Ⅳ | 18 | 剑/短剑/弓 | 风 | 东威尔格罗布森道 |
森林鸟人Ⅴ | 20 | 剑/弓 | 风/暗 | 东威尔格罗布森道 |
森林鸟人Ⅵ | 26 | 短剑/弓 | 暗 | 东威尔格罗布森道 |
森林大鸟人Ⅰ | 34 | 剑/弓 | 风/暗 | 东威尔格罗布森道 |
森林大鸟人Ⅱ | 45 | 斧/弓 | 冰/风 | 南汀巴雷因森道 |
森林大鸟人Ⅲ | 47 | 斧/弓 | 风 | 南汀巴雷因森道 |
摩斯比仆 | 4 | 剑/枪/斧 | 火/风 | 森林小路 |
大尾土拨鼠 | 13 | 剑/弓 | 冰/风 | 东库罗普提尔森道 |
巨大熊 | 32 | 枪/斧 | 风 | 西凛芬镇雪道 |
大牙野猪 | 15 | 剑/斧 | 火 | 东库罗普提尔森道 |
大牙野猪异种 | 32 | 剑/弓 | 光 | 东威尔格罗布森道 |
邪鹿怪 | 22 | 枪/斧/弓 | 暗 | 东威尔格罗布森道 |
邪鹿怪异种 | 55 | 剑 | — | 韦罗斯家的宅邸 |
咆哮者 | 6 | 枪/短剑/弓 | 冰 | 东库罗普提尔森道 |
咆哮者异种 | 21 | 枪/弓 | 风/光 | 东威尔格罗布森道 |
绿剪虫 | 28 | 短剑/斧 | 雷 | — |
狂暴树木 | 46 | 剑/斧 | 火/暗 | 南汀巴雷因森道 |
九命树 | 47 | 斧 | 雷/光 | 南汀巴雷因森道 |
蠢动的大花 | 20 | 剑 | 火/冰/光 | 被遗弃的水路 |
森林狐狸 | 18 | 枪/短剑/弓 | 雷 | 东威尔格罗布森道 |
红森林狐狸 | 26 | 枪/杖 | 雷/暗 | 东威尔格罗布森道 |
刺豪猪 | 18 | 剑/弓 | 雷/暗 | 东威尔格罗布森道 |
棘豪猪 | 47 | 剑/斧 | 火/风 | 汀巴雷因王宫 |
柔绵蛹 | 21 | 剑/斧 | 火/光 | 东威尔格罗布森道 |
大白蚕蛾 | 32 | 斧/弓 | 火/暗 | 东威尔格罗布森道 |
荒野鼹兽Ⅰ | 2 | 枪/短剑/弓 | 冰/光 | 南欧兹拉修荒道 |
荒野鼹兽Ⅱ | 7 | 枪/短剑/杖 | 冰/光 | 南欧兹拉修荒道 |
荒野鼹兽Ⅲ | 13 | 枪/斧/杖 | 光 | 南欧兹拉修荒道 |
荒野鼹兽Ⅳ | 20 | 枪/斧/杖 | 光 | 西克拉克雷吉荒道 |
荒野鼹兽Ⅴ | 22 | 剑/弓/杖 | 光 | 西克拉克雷吉荒道 |
荒野鼹兽Ⅵ | 28 | 剑/杖 | 雷 | 西克拉克雷吉荒道 |
荒野大鼹兽Ⅰ | 34 | 短剑/杖 | 冰 | 西克拉克雷吉荒道 |
荒野大鼹兽Ⅱ | 45 | 剑/枪 | 冰/风 | 西格拉维尔荒道 |
荒野大鼹兽Ⅲ | 47 | 斧/杖 | 冰 | 西格拉维尔荒道 |
笑鬣狗 | 2 | 剑/短剑/弓 | 火/光 | 南欧兹拉修荒道 |
猛角犀牛 | 48 | 剑/斧 | 冰 | 西格拉维尔荒道 |
红猛角犀牛 | 48 | 剑/斧 | 冰 | 废弃街道 |
盔甲蜥蜴 | 27 | 剑/斧/杖 | — | 西克拉克雷吉荒道 |
血腥猛牛 | 34 | 剑 | 冰/光 | 西克拉克雷吉荒道 |
狂暴游隼 | 20 | 枪/弓 | 风/光 | 西克拉克雷吉荒道 |
诡异的鸟 | 47 | 枪/弓 | 雷 | 西格拉维尔荒道 |
大秃鹰 | 15 | 枪/弓 | 光 | 南欧兹拉修荒道 |
大秃鹰异种 | 30 | 枪/杖 | 雷 | 西克拉克雷吉荒道 |
风来草 | 44 | 剑/枪 | 火/暗 | 南汀巴雷因森道 |
雷普塔利翁 | 32 | 斧/杖 | 暗 | 西特洛甫霍普古道 |
蛋眼 | 3 | 剑/枪/短剑 | 火/风 | 南欧兹拉修荒道 |
手蛋 | 13 | 枪/杖 | 火/风 | 南欧兹拉修荒道 |
双手蛋 | 24 | 剑/斧 | 火/光 | 西克拉克雷吉荒道 |
不可思议的幼体 | 29 | 弓/杖 | 火 | 西克拉克雷吉荒道 |
诡异的幼体 | 44 | 短剑/弓/杖 | 雷 | 西格拉维尔荒道 |
亚耶罗巴特 | 45 | 剑/枪/斧/弓 | 雷 | 旧钟楼 |
辉长岩犰狳 | 8 | 剑/斧/杖 | 火/风 | 南欧兹拉修荒道 |
蓝苔蟹 | 3 | 短剑/斧 | 风/光/暗 | 卡纳尔布来因水源 |
蓝苔龟 | 3 | 剑/斧 | 光/暗 | 卡纳尔布来因水源 |
鳞蛇 | 2 | 剑/斧 | 火/光 | 大圣堂地下 |
鳞蛇异种 | 37 | 枪/斧/杖 | 光 | 地下研究室 |
蓝蛇 | 16 | 枪/斧 | 火/暗 | 海神的洞窟 |
红蛇 | 30 | 剑/枪/斧 | 冰 | 噬船之口 |
红蛇异种 | 31 | 枪/斧 | 冰/光 | 废教会 |
双子蛇 | 38 | 枪/斧/杖 | 风 | 地下研究室 |
双头蛇 | 33 | 短剑/斧/弓 | 光 | 母爱花园 |
双颈蛇 | 46 | 枪/斧/杖 | 暗 | 遗种城 |
双子蛇异种 | 35 | 剑/斧 | 风/光 | 废教会 |
腐朽的盔甲 | 49 | 短剑/杖 | 雷/暗 | 女帝的船骸 |
冰冻的盔甲 | 40 | 枪/斧/杖 | 火 | 禁忌的圣堂 |
行走骷髅 | 2 | 杖 | 风/光 | 大圣堂地下 |
战士骷髅 | 45 | 剑/杖 | 火/光 | 迷失的森林 |
战士骷髅异种 | 46 | 剑/杖 | 火/光 | 迷失的森林 |
傀儡骷髅 | 24 | 斧/杖 | 风/光 | 落日的遗迹 |
傀儡骷髅异种 | 40 | 杖 | 火/光 | 无缘墓地 |
山贼骷髅 | 45 | 剑/斧/杖 | 雷/光 | 旧钟楼 |
山贼骷髅异种 | 45 | 短剑/斧/杖 | 火/光 | 遗种城 |
海盗骷髅 | 48 | 短剑/杖 | 雷/光 | 女帝的船骸 |
海盗骷髅异种 | 52 | 斧/杖 | 风/光 | 恶食之巢 |
黑蝙蝠异种 | 16 | 剑/枪/弓 | 冰 | 海神的洞窟 |
蓝苔蝙蝠 | 2 | 枪/弓 | 冰/光/暗 | 卡纳尔布来因水源 |
食人蝙蝠 | 29 | 剑/枪/弓 | 光 | 落日的遗迹 |
食肉蝙蝠 | 35 | 枪/弓 | 冰/光 | 里菲亚山 |
异邦鼠人Ⅰ | 22 | 剑/短剑/弓 | 雷 | 水灵之座 |
异邦鼠人Ⅱ | 24 | 剑/短剑/杖 | 雷 | 水灵之座 |
异邦鼠人Ⅲ | 26 | 枪/弓 | 雷/暗 | 水灵之座 |
异邦鼠人Ⅳ | 28 | 剑/弓 | 雷/光 | 水灵之座 |
异邦鼠人Ⅴ | 32 | 剑/弓 | 光/暗 | 无缘墓地 |
异邦鼠人Ⅵ | 36 | 枪/斧/杖 | 暗 | 无缘墓地 |
异邦大鼠人Ⅰ | 40 | 枪/杖 | 雷/光 | 无缘墓地 |
异邦大鼠人Ⅱ | 42 | 枪/杖 | 雷/光 | 无缘墓地 |
异邦大鼠人Ⅲ | 45 | 剑/短剑 | 暗 | 无缘墓地 |
古代蜥蜴人Ⅰ | 12 | 斧/杖 | 火/雷 | 无赖的老巢 |
古代蜥蜴人Ⅱ | 14 | 剑/斧 | 火/雷 | 无赖的老巢 |
古代蜥蜴人Ⅲ | 16 | 杖 | 火/雷/暗 | 无赖的老巢 |
古代蜥蜴人Ⅳ | 18 | 短剑/斧/杖 | 火 | 无赖的老巢 |
古代蜥蜴人Ⅴ | 44 | 短剑/斧/杖 | 火 | 奈落之城 |
古代蜥蜴人Ⅵ | 48 | 弓/杖 | 暗 | 奈落之城 |
古代大蜥蜴人Ⅰ | 50 | 枪/短剑 | 火 | 奈落之城 |
古代大蜥蜴人Ⅱ | 52 | 枪/短剑 | 火 | 奈落之城 |
古代大蜥蜴人Ⅲ | 55 | 弓/杖 | 暗 | 奈落之城 |
法尔帕斯 | 2 | 剑 | 雷/风 | 主兽的墓所 |
法尔帕斯异种 | 28 | 剑/斧/弓 | 风 | 隐秘之森 |
薯虫 | 3 | 剑/斧 | 火/光 | 微暗之森 |
蠢动的植物 | 2 | 剑/斧/弓 | 火/风 | 主兽的墓所 |
狂暴植物 | 25 | 剑/短剑/斧 | 火 | 隐秘之森 |
蠢动的菌类 | 25 | 枪/杖 | 雷 | 隐秘之森 |
狂暴菌类 | 38 | 枪/杖 | 风/光 | 地下研究室 |
蠢动的树木 | 47 | 短剑/斧 | 火 | 决战之丘 |
怪异菇 | 38 | 短剑/杖 | 火 | 里菲亚山 |
猛毒菇 | 47 | 剑/弓 | 火 | 决战之丘 |
古代鼠人Ⅰ | 12 | 短剑/斧 | 火/光 | 星落之泉 |
古代鼠人Ⅱ | 13 | 剑/短剑 | 火/光 | 星落之泉 |
古代鼠人Ⅲ | 16 | 枪/斧 | 火/光 | 星落之泉 |
古代鼠人Ⅳ | 18 | 剑/斧 | 火/风/光 | 星落之泉 |
古代鼠人Ⅴ | 26 | 剑/斧 | 风/光 | 无名孤岛 |
古代鼠人Ⅵ | 28 | 枪/斧 | 火 | 无名孤岛 |
古代大鼠人Ⅰ | 34 | 短剑/杖 | 冰/风 | 无名孤岛 |
古代大鼠人Ⅱ | 36 | 短剑/杖 | 冰/风 | 无名孤岛 |
古代大鼠人Ⅲ | 38 | 剑/斧 | 雷 | 无名孤岛 |
古代遗物(兽) | 48 | 剑/枪/斧/杖 | — | 迷失的森林 |
古代遗物(兽)·异型 | 36 | 剑/枪/短剑/斧 | — | 噬船之口 |
古代遗物(火兽) | 48 | 剑/枪/斧 | 冰 | 达斯格鲁因灵殿 |
古代遗物(火兽)·异型 | 50 | 剑/枪/斧 | 冰 | 安静的洞窟 |
古代遗物(冰兽) | 48 | 剑/枪/斧 | 火 | 达斯格鲁因灵殿 |
古代遗物(冰兽)·异型 | 50 | 剑/枪/斧 | 火 | 日月洞窟 |
古代遗物(风兽) | 48 | 剑/枪/斧 | 雷 | 遗种城 |
古代遗物(风兽)·异型 | 50 | 剑/枪/斧 | 雷 | 海鸣洞穴 |
古代遗物(雷兽) | 40 | 剑/枪/斧 | 风 | 禁忌的圣堂 |
古代遗物(雷兽)·异型 | 55 | 剑/枪/斧 | 风 | — |
古代遗物(光兽) | 27 | 剑/枪/斧 | 暗 | 落日的遗迹 |
古代遗物(光兽)·异型 | 50 | 剑/枪/斧 | 暗 | 旧钟楼 |
古代遗物(暗兽) | 30 | 剑/枪/斧 | 光 | 水灵之座 |
古代遗物(暗兽)·异型 | 55 | 剑/枪/斧 | 光 | 韦罗斯家的宅邸 |
古代遗物(兽)·赤型 | 50 | 剑/枪/斧 | 冰 | 魔途之岛 |
古代遗物(兽)·黑型 | 55 | 剑/枪/斧 | 光 | 白色幽谷 |
古代遗物·兵 | 45 | 剑/短剑/弓/杖 | — | 禁忌的圣堂 |
古代遗物·火兵 | 50 | 剑/弓/杖 | 冰 | 安静的洞窟 |
古代遗物·冰兵 | 50 | 剑/弓/杖 | 火 | 日月洞窟 |
古代遗物·风兵 | 50 | 剑/弓/杖 | 雷 | 遗种城 |
古代遗物·雷兵 | 50 | 剑/弓/杖 | 风 | 迷失的森林 |
古代遗物·光兵 | 50 | 剑/弓/杖 | 暗 | 海鸣洞穴 |
